| <- wstecz |
|
Parametry linii kroplujących Eurodrip |
| produkt | przepływ l/h |
średnica wew. mm |
średnica zew. mm |
grubość ścianki mm |
max ciśnienie ATM |
wymiary ścieżki przepływu mm |
||
| głębokość | szerokość | długość | ||||||
| GR 16/1 | 1.7 | 13.8 | 15.8 | 1.00 | 4.5 | 0,85 | 1.00 | 246 |
| NEW GR 16/1 | 1.1 | 13.8 | 15.8 | 1.00 | 4.5 | 0,80 | 0.80 | 140 |
| NEW GR 16/2 | 2.0 | 13.8 | 15.8 | 1.00 | 4.5 | 0,90 | 1.00 | 109 |
| GR 16/2 | 2.2 | 13.8 | 15.8 | 1.00 | 4.5 | 0,90 | 1.20 | 246 |
| DRIPLITE 16/1 | 1.4 | 13.8 | 15.5 | 0.85 | 3.5 | 0,80 | 1.20 | 246 |
| DRIPLITE 16/2 | 2.2 | 13.8 | 15.5 | 0.85 | 3.5 | 0,90 | 1.00 | 109 |
| NEW GR 16/4 | 4.0 | 13.8 | 15.8 | 1.00 | 4.5 | 1,30 | 1.10 | 109 |
| GR 16/4 | 4.2 | 13.8 | 15.8 | 1.00 | 4.5 | 1,30 | 1.40 | 196 |
| DRIPLITE 16/4 | 4.2 | 13.8 | 15.5 | 0.85 | 3.5 | 1,30 | 1.10 | 109 |
| GR 16/8 | 7.5 | 13.8 | 15.8 | 1.00 | 4.5 | 1,30 | 1.40 | 58 |
| NEW GR 18/2 | 1.9 | 15.7 | 18.0 | 1.15 | 4.5 | 1,20 | 1.24 | 109 |
| DRIPLITE 18/2 | 2.0 | 15.7 | 18.0 | 0.90 | 3.5 | 1,20 | 1.24 | 109 |
| produkt | przepływ l/h |
średnica wew. mm |
średnica zew. mm |
grubość ścianki mm |
Max ciśnienie ATM |
wymiary ścieżki przepływu mm |
||
| głębokość | szerokość | długość | ||||||
| GR 20/2 | 2.5 | 17.6 | 20.0 | 1.20 | 4.5 | 1.20 | 1.25 | 127 |
| DRIPLITE 20/2 | 2.5 | 17.6 | 19.4 | 0.90 | 3.5 | 1.05 | 0.95 | 300 |
| NEW GR 20/4 | 3.5 | 17.6 | 20.0 | 1.20 | 4.5 | 1.36 | 1.06 | 127 |
| GR 20/4 | 3.8 | 17.6 | 20.0 | 1.20 | 4.5 | 1.50 | 1.40 | 300 |
| DRIPLITE 20/4 | 3.8 | 17.6 | 19.4 | 0.90 | 3.5 | 1.34 | 1.06 | 127 |
| GR 20/8 | 8.0 | 17.6 | 20.0 | 1.20 | 4.5 | 1.50 | 1.40 | 54 |